数字电位器(DigitalPotenTIometer)亦称数控可编程电阻器,是一种代替传统机械电位器(模拟电位器)的新型CMOS数字、模拟混合信号处理的集成电路。数字电位器由数字输入控制,产生一个模拟量的输出。依据数字电位器的不同,抽头电流最大值可以从几百微安到几个毫安。 数字电位器采用数控方式调节电阻值的,具有使用灵活、调节精度高、无触点、低噪声、不易污损、抗振动、抗干扰、体积小、寿命长等显著优点,可在许多领域取代机械电位器。
1、使用灵活、
2、调节精度高、无触点、低噪声、不易污损。
3、抗振动、抗干扰、体积小、寿命长,可在许多领域取代机械电位器。
项目 | 技术指标 | 说明 |
输入 | 输入电压范围 | 1AC 220V±15%,3AC 220V±15%,3AC 380V±15%,3AC 660V±15% |
输入频率范围 | 47~63Hz | |
输出 | 输出电压范围 | 0~额定电压 |
输出频率范围 | V/f控制:0~3000Hz 无PG矢量控制:0~300Hz | |
控制特征 | 控制方式 | V/f控制 无PG矢量控制 转矩控制 |
运行指令方式 | 面板控制 端子控制 串行通讯控制 | |
频率给定方式 | 数字给定、模拟量给定、脉冲频率给定、串行通讯给定、多段速给定及简易PLC给定、PID给定等,可以实现给定方式的组合和方式切换 | |
过载能力 | G型:150%额定电流60s,180%额定电流10s,200%额定电流3s P型:120%额定电流60s,150%额定电流10s,180%额定电流3s | |
启动转矩 | 0.5Hz/150% (SVC),1Hz/150% (V/f) | |
调速范围 | 1:100 (SVC),1:50(V/f) | |
速度控制精度 | ±0.5%(SVC) | |
载波频率 | 1.0-16.0kHz,可根据温度和负载特征自动调整 | |
频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz,模拟设定:最高频率×0.05% | |
转矩提升 | 自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0% | |
V/f曲线 | 三种方式:直线型,多点型,N次方型(1.2次方、1.4次方、1.6次方、1.8次方、平方) | |
加减速方式 | 直线/S曲线;四种加减速时间,范围0.1s~3600.0s | |
直流制动 | 启动时和停机时直流制动 直流制动频率:0.0Hz~最大频率,制动时间:0.0s~100.0s | |
点动运行 | 点动运行频率:0.0Hz~最大频率 点动加减时间:0.1s~3600.0s | |
简易PLC及多段运行 | 通过内置PLC或控制端子实现最多16段速运行 | |
内置PID | 可方便实现过程量(如压力、温度、流量等)的闭环控制系统 | |
自动电压调整 | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | |
控制功能 | 共直流母线 | 可实现多台变频器共用直流母线,能量自动均衡 |
转矩控制 | 无PG转矩控制 | |
转矩限制 | “挖土机”特性,对运行期间转矩自动限制,防止频繁过流跳闸 | |
摆频控制 | 多种三角波频率控制,纺织专用 | |
定时/定长/计数控制 | 定时/定长/计数控制功能 | |
过压过流失速控制 | 对运行期间电流电压自动限制,防止频繁过流过压跳闸 | |
故障保护功能 | 提供过流、过压、欠压、过热、缺相、过载、短路等30多种故障保护功能,可记录故障时变频器运行的详细状态,并具有故障自动复位功能 | |
输入输出端子 | 输入端子 | 可编程DI:7路开关量输入,1路高速脉冲输入 可编程AI:2路,电压0~10V或电流0/4~20mA输入 |
输出端子 | 可编程开路集电极输出:1路输出(开路集电极输出或高速脉冲输出) 继电器输出:2路 模拟量输出:2路输出,分别可选0/4~20mA或0~10V | |
通讯端子 | 提供RS485物理接口,支持MODBUS-RTU通讯 | |
人机界面 | LED显示 | 可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流等参数 |
多功能键 | QUICK/JOG键,可做多功能键使用 | |
环境限制 | 温度 | -10℃~40℃,超过40℃需降额使用,最高不超过50℃;每升高1℃,降额4% |
湿度 | ≤90,无结露 | |
海拔高度 | ≤1000M:输出额定功率,>1000M:输出降额 | |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
存放环境 | 室内,无阳光直射、尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、蒸汽、滴水、盐份、振动 |
型号 | 适配电机 | 额定输入电流 (A) | 额定输出电流 (A) | |
kW | HP | |||
单相220V | ||||
KE300A-09-0R4G-S2 | 0.4 | 0.5 | 5.4 | 2.3 |
KE300A-09-0R7G-S2 | 0.75 | 1.0 | 8.2 | 4.0 |
KE300A-09-1R5G-S2 | 1.5 | 2.0 | 14.0 | 7.0 |
KE300A-09-2R2G-S2 | 2.2 | 3.0 | 23.0 | 9.6 |
KE300A-09-004G-S2 | 4.0 | 5.2 | 25.0 | 15.0 |
KE300A-09-5R5G-S2 | 5.5 | 7.2 | 38.0 | 23.0 |
KE300A-09-7R5G-S2 | 7.5 | 10.0 | 50.0 | 32.0 |
三相220V | ||||
KE300A-09-2R2G-T2 | 2.2 | 3 | 10.5 | 9 |
KE300A-09-004G-T2 | 4.0 | 5 | 18 | 17 |
KE300A-09-5R5G-T2 | 5.5 | 7.5 | 26 | 25 |
KE300A-09-7R5G-T2 | 7.5 | 10 | 35 | 32 |
KE300A-09-011G-T2 | 11 | 15 | 46.5 | 45 |
KE300A-09-015G-T2 | 15 | 20 | 62.5 | 60 |
KE300A-09-018G-T2 | 18.5 | 25 | 76 | 75 |
KE300A-09-022G-T2 | 22 | 30 | 92 | 91 |
KE300A-09-030G-T2 | 30 | 40 | 113 | 112 |
KE300A-09-037G-T2 | 37 | 50 | 157 | 150 |
KE300A-09-045G-T2 | 45 | 60 | 180 | 176 |
KE300A-09-055G-T2 | 55 | 75 | 214 | 210 |
KE300A-09-075G-T2 | 75 | 100 | 307 | 304 |
三相380V | ||||
KE300A-09-0R7G/1R5P-T4 | 0.75/1.5 | 1/2 | 3.4/5.0 | 2.1/3.8 |
KE300A-09-1R5G/2R2P-T4 | 1.5/2.2 | 2/3 | 5.0/6.8 | 3.8/6 |
KE300A-09-2R2G/004P-T4 | 2.2/4.0 | 3/5 | 6.8/10 | 6/9 |
KE300A-09-004G/5R5P-T4 | 4.0/5.5 | 5/7.5 | 10/15 | 9/13 |
KE300A-09-5R5G/7R5P-T4 | 5.5/7.5 | 7.5/10 | 15/20 | 13/17 |
KE300A-09-7R5G/011P-T4 | 7.5/11 | 10/15 | 20/26 | 17/25 |
KE300A-09-011G/015P-T4 | 11/15 | 15/20 | 26/35 | 25/32 |
KE300A-09-015G/018P-T4 | 15/18.5 | 20/25 | 35/38 | 32/37 |
KE300A-09-018G/022P-T4 | 18.5/22 | 25/30 | 38/46 | 37/45 |
KE300A-09-022G/030P-T4 | 22/30 | 30/40 | 46/62 | 45/60 |
KE300A-09-030G/037P-T4 | 30/37 | 40/50 | 62/76 | 60/75 |
KE300A-09-037G/045P-T4 | 37/45 | 50/60 | 76/90 | 75/90 |
KE300A-09-045G/055P-T4 | 45/55 | 60/75 | 92/113 | 90/110 |
KE300A-09-055G/075P-T4 | 55/75 | 75/100 | 112/157 | 110/150 |
KE300A-09-075G/090P-T4 | 75/90 | 100/125 | 157/180 | 150/176 |
KE300A-09-090G/110P-T4 | 90/110 | 125/150 | 180/214 | 176/210 |
KE300A-09-110G/132P-T4 | 110/132 | 150/175 | 214/256 | 210/253 |
KE300A-09-132G/160P-T4 | 132/160 | 175/210 | 256/307 | 253/304 |
KE300A-09-160G/185P-T4 | 160/185 | 210/250 | 307/350 | 304/340 |
KE300A-09-185G/200P-T4 | 185/200 | 250/260 | 350/385 | 340/377 |
KE300A-09-200G/220P-T4 | 200/220 | 260/300 | 385/430 | 377/423 |
KE300A-09-220G/250P-T4 | 220/250 | 300/330 | 430/468 | 423/465 |
KE300A-09-250G/280P-T4 | 250/280 | 330/370 | 468/525 | 465/520 |
KE300A-09-280G/315P-T4 | 280/315 | 370/420 | 525/590 | 520/585 |
KE300A-09-315G/350P-T4 | 315/350 | 420/470 | 590/620 | 585/640 |
KE300A-09-350G/400P-T4 | 350 | 470 | 665 | 650 |
KE300A-09-400G/450P-T4 | 400 | 530 | 785 | 720 |
KE300A-09-450G/500P-T4 | 450 | 600 | 880 | 820 |
KE300A-09-500G/560P-T4 | 500 | 660 | 960 | 900 |
KE300A-09-560G/630P-T4 | 560 | 750 | 1050 | 1000 |
KE300A-09-630G-T4 | 630 | 840 | 1130 | 1100 |
三相660V | ||||
KE300A-09-015G-T6 | 15 | 20 | 21 | 19 |
KE300A-09-018G-T6 | 18 | 25 | 28 | 22 |
KE300A-09-022G-T6 | 22 | 30 | 35 | 28 |
KE300A-09-030G-T6 | 37 | 40 | 40 | 35 |
KE300A-09-037G-T6 | 37 | 50 | 47 | 45 |
KE300A-09-045G-T6 | 45 | 60 | 55 | 52 |
KE300A-09-055G-T6 | 55 | 75 | 65 | 63 |
KE300A-09-075G-T6 | 75 | 100 | 90 | 86 |
KE300A-09-090G-T6 | 90 | 105 | 100 | 98 |
KE300A-09-110G-T6 | 110 | 130 | 130 | 121 |
KE300A-09-132G-T6 | 132 | 175 | 170 | 150 |
KE300A-09-160G-T6 | 160 | 210 | 200 | 175 |
KE300A-09-185G-T6 | 185 | 250 | 210 | 195 |
KE300A-09-200G-T6 | 200 | 260 | 235 | 215 |
KE300A-09-220G-T6 | 220 | 300 | 257 | 245 |
KE300A-09-250G-T6 | 250 | 330 | 265 | 260 |
KE300A-09-280G-T6 | 280 | 370 | 305 | 300 |
KE300A-09-315G-T6 | 315 | 420 | 350 | 330 |
KE300A-09-350G-T6 | 350 | 470 | 382 | 374 |
KE300A-09-400G-T6 | 400 | 530 | 435 | 410 |
KE300A-09-450G-T6 | 450 | 600 | 490 | 465 |
KE300A-09-500G-T6 | 500 | 660 | 595 | 550 |
KE300A-09-560G-T6 | 560 | 745 | 610 | 590 |
KE300A-09-630G-T6 | 630 | 840 | 710 | 680 |
KE300A-09-710G-T6 | 710 | 950 | 800 | 770 |
KE300A-09-800G-T6 | 800 | 1050 | 900 | 865 |
KE300A-09-850G-T6 | 850 | 1130 | 955 | 915 |
KE300A-09-1000G-T6 | 1000 | 1330 | 1130 | 1080 |
给我们留言