光伏阵列汇流箱是光伏电池阵列与逆变器之间的一级汇流设备,配备直流防雷模块、熔断器和断路器等保护器件,在节省线缆成本的同时,提高了系统的可靠性;同时可配置智能监控模块,方便用户及时准确的掌握光伏阵列的工作情况,保证光伏发电系统发挥最大功效。
产品规格 Product Specification | |
技术数据Technical data | 2-32路输入2-32 Strings Combiner Boxes |
材料 Material | PPO/PC/Matel Plastic sprayed surface |
防护等级(根据EN60529) Degree of protection( according to EN60529) | IP67/P65 |
外观颜色 Exterior Color | 黑色/ Black米白色/ Off white |
最大直流电压Max. open circuit DC voltage | 1000V DC |
最大输入直流短路电流Max. DC short circuit current per input | 20A DC/15A DC |
浪涌保护装置 Surge protection Device | 1000V DC 40KA |
直流输入的数量正负= 一个输入) Number of DC inputs( plus and minus= one input) | 2-32 |
连接直流输入电缆(+) Connection DC input cables(+)to | Fuse holder(0.75mm2-25mm2) |
连接直流输入电缆(-) Connection DC input cables(-)to | Fuse holder(0.75mm2-25mm 2) |
保险丝 Fuses | 需要/ With Fuse |
直流输出的数量(正负= 一个输出) Number of DC outputs( plus and minus= one output) | 1 |
连接电缆直流输出 Suitable cable cross section( DC output) | 4-150mmsq |
最大输出断路器电流(A)Max. output circuit breaker current(A) | 63A-800A |
保修期 Warranty time | 1年(year) |
给我们留言