KE300F/KE600F系列是迈凯诺高性能矢量技术平台上继续开发出来的一款新产品,采用行业领先的同步机电流矢量控制技术(SVC)和TI电机控制专用数字处理器,能够准确辨识永磁同步电动机参数,动态估算转子速度及磁极位置,轻松驱动各类永磁同步电机(SPM/IPM),让同步电机控制大众化。具有良好的动态特性、更强的过载能力,支持多种PG卡等,可用于及各种自动化生产设备的同步电机驱动场合。
KE300F/KE600F开环/闭环永磁同步变频器系列
应用范围:
可广泛应用于永磁同步电机驱动各种开环、闭环控制场合,如机床、纺织机械、橡塑机械、油田、印刷包装、空压机等行业。
KE300F开环永磁同步变频器技术规范
项目 | 技术指标 | 说明 |
输入 | 输入电压范围 | 1AC 220V±15%,3AC 220V±15%,3AC 380V±15%,3AC 660V±15% |
输入频率范围 | 47~63Hz | |
输出 | 输出电压范围 | 0~额定电压 |
输出频率范围 | V/f控制:0~3000Hz 无PG矢量控制:0~300Hz | |
控制特征 | 控制方式 | 无PG矢量控制 有PG矢量控制 |
运行指令方式 | 面板控制 端子控制 串行通讯控制 | |
频率给定方式 | 数字给定、模拟量给定、脉冲频率给定、串行通讯给定、多段速给定及简易PLC给定、PID给定等,可以实现给定方式的组合和方式切换 | |
过载能力 | G型:150%额定电流60s,180%额定电流10s,200%额定电流3s P型:120%额定电流60s,150%额定电流10s,180%额定电流3s | |
启动转矩 | 无PG矢量控制:2% 额定转速 100% 额定转矩 有PG矢量控制:0Hz/180% 额定转矩 | |
调速范围 | 无PG矢量控制:1:50 有PG矢量控制:1:1000 | |
速度控制精度 | 无PG矢量控制:±0.1% 有PG矢量控制:±0.02% | |
载波频率 | 2.0-8.0kHz,可根据温度和负载特征自动调整 | |
频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz,模拟设定:最高频率×0.02% | |
加减速方式 | 直线/S曲线;四种加减速时间,范围0.1s~3600.0s | |
直流制动 | 启动时和停机时直流制动 直流制动频率:0.0Hz~最大频率,制动时间:0.0s~100.0s | |
点动运行 | 点动运行频率:0.0Hz~最大频率 点动加减时间:0.1s~3600.0s | |
简易PLC及多段运行 | 通过内置PLC或控制端子实现最多16段速运行 | |
内置PID | 可方便实现过程量(如压力、温度、流量等)的闭环控制系统 | |
自动电压调整 | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | |
控制功能 | 共直流母线 | 可实现多台变频器共用直流母线,能量自动均衡 |
转矩控制 | 无PG转矩控制 | |
转矩限制 | “挖土机”特性,对运行期间转矩自动限制,防止频繁过流跳闸 | |
摆频控制 | 多种三角波频率控制,纺织专用 | |
定时/定长/计数控制 | 定时/定长/计数控制功能 | |
过压过流失速控制 | 对运行期间电流电压自动限制,防止频繁过流过压跳闸 | |
故障保护功能 | 提供过流、过压、欠压、过热、缺相、过载、短路等30多种故障保护功能,可记录故障时变频器运行的详细状态,并具有故障自动复位功能 | |
输入输出端子 | 输入端子 | 可编程DI:7路开关量输入,1路高速脉冲输入 可编程AI:2路,电压0~10V或电流0/4~20mA输入 |
输出端子 | 可编程开路集电极输出:1路输出(开路集电极输出或高速脉冲输出) 继电器输出:2路 模拟量输出:2路输出,分别可选0/4~20mA或0~10V | |
通讯端子 | 提供RS485物理接口,支持MODBUS-RTU通讯 | |
人机界面 | LED显示 | 可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流等参数 |
多功能键 | QUICK/JOG键,可做多功能键使用 | |
环境限制 | 温度 | -10℃~40℃,超过40℃需降额使用,最高不超过50℃;每升高1℃,降额4% |
湿度 | ≤90,无结露 | |
海拔高度 | ≤1000M:输出额定功率,>1000M:输出降额 | |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
存放环境 | 室内,无阳光直射、尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、蒸汽、滴水、盐份、振动 |
KE300F开环永磁同步变频器选型
型号 | 适配电机 | 额定输入电流 (A) | 额定输出电流 (A) | |||||
kW | HP | |||||||
单相220V | ||||||||
KE300F-0R4G-S2 | 0.4 | 0.5 | 5.4 | 2.3 | ||||
KE300F-0R7G-S2 | 0.75 | 1.0 | 8.2 | 4.0 | ||||
KE300F-1R5G-S2 | 1.5 | 2.0 | 14.0 | 7.0 | ||||
KE300F-2R2G-S2 | 2.2 | 3.0 | 23.0 | 9.6 | ||||
KE300F-004G-S2 | 4.0 | 5.2 | 25.0 | 15.0 | ||||
KE300F-5R5G-S2 | 5.5 | 7.2 | 38.0 | 23.0 | ||||
KE300F-7R5G-S2 | 7.5 | 10.0 | 50.0 | 32.0 | ||||
三相220V | ||||||||
KE300F-2R2G-T2 | 2.2 | 3 | 10.5 | 9 | ||||
KE300F-004G-T2 | 4.0 | 5 | 18 | 17 | ||||
KE300F-5R5G-T2 | 5.5 | 7.5 | 26 | 25 | ||||
KE300F-7R5G-T2 | 7.5 | 10 | 35 | 32 | ||||
KE300F-011G-T2 | 11 | 15 | 46.5 | 45 | ||||
KE300F-015G-T2 | 15 | 20 | 62.5 | 60 | ||||
KE300F-018G-T2 | 18.5 | 25 | 76 | 75 | ||||
KE300F-022G-T2 | 22 | 30 | 92 | 91 | ||||
KE300F-030G-T2 | 30 | 40 | 113 | 112 | ||||
KE300F-037G-T2 | 37 | 50 | 157 | 150 | ||||
KE300F-045G-T2 | 45 | 60 | 180 | 176 | ||||
KE300F-055G-T2 | 55 | 75 | 214 | 210 | ||||
KE300F-075G-T2 | 75 | 100 | 307 | 304 | ||||
三相380V | ||||||||
KE300F-0R7G-T4 | 0.75 | 1 | 3.4 | 2.1 | ||||
KE300F-1R5G-T4 | 1.5 | 2 | 5.0 | 3.8 | ||||
KE300F-2R2G-T4 | 2.2 | 3 | 6.8 | 6 | ||||
KE300F-004G-T4 | 4.0 | 5 | 10 | 9 | ||||
KE300F-5R5G-T4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 13 | ||||
KE300F-7R5G-T4 | 7.5 | 10 | 20 | 17 | ||||
KE300F-011G-T4 | 11 | 15 | 26 | 25 | ||||
KE300F-015G-T4 | 15 | 20 | 35 | 32 | ||||
KE300F-018G-T4 | 18.5 | 25 | 38 | 37 | ||||
KE300F-022G-T4 | 22 | 30 | 46 | 45 | ||||
KE300F-030G-T4 | 30 | 40 | 62 | 60 | ||||
KE300F-037G-T4 | 37 | 50 | 76 | 75 | ||||
KE300F-045G-T4 | 45 | 60 | 92 | 90 | ||||
KE300F-055G-T4 | 55 | 75 | 112 | 110 | ||||
KE300F-075G-T4 | 75 | 100 | 157 | 150 | ||||
KE300F-090G-T4 | 90 | 125 | 180 | 176 | ||||
KE300F-110G-T4 | 110 | 150 | 214 | 210 | ||||
KE300F-132G-T4 | 132 | 175 | 256 | 253/ | ||||
KE300F-160G-T4 | 160 | 210 | 307 | 304 | ||||
KE300F-185G-T4 | 185 | 250 | 350 | 340 | ||||
KE300F-200G-T4 | 200 | 260 | 385 | 377 | ||||
KE300F-220G-T4 | 220 | 300 | 430 | 423 | ||||
KE300F-250G-T4 | 250 | 330 | 468 | 465 | ||||
KE300F-280G-T4 | 280 | 370 | 525 | 520 | ||||
KE300F-315G-T4 | 315 | 420 | 590 | 585 | ||||
KE300F-350G-T4 | 350 | 470 | 665 | 650 | ||||
KE300F-400G-T4 | 400 | 530 | 785 | 720 | ||||
KE300F-450G-T4 | 450 | 600 | 880 | 820 | ||||
KE300F-500G-T4 | 500 | 660 | 960 | 900 | ||||
KE300F-560G-T4 | 560 | 750 | 1050 | 1000 | ||||
KE300F-630G-T4 | 630 | 840 | 1130 | 1100 | ||||
三相660V | ||||||||
KE300F-015G-T6 | 15 | 20 | 21 | 19 | ||||
KE300F-018G-T6 | 18 | 25 | 28 | 22 | ||||
KE300F-022G-T6 | 22 | 30 | 35 | 28 | ||||
KE300F-030G-T6 | 37 | 40 | 40 | 35 | ||||
KE300F-037G-T6 | 37 | 50 | 47 | 45 | ||||
KE300F-045G-T6 | 45 | 60 | 55 | 52 | ||||
KE300F-055G-T6 | 55 | 75 | 65 | 63 | ||||
KE300F-075G-T6 | 75 | 100 | 90 | 86 | ||||
KE300F-090G-T6 | 90 | 105 | 100 | 98 | ||||
KE300F-110G-T6 | 110 | 130 | 130 | 121 | ||||
KE300F-132G-T6 | 132 | 175 | 170 | 150 | ||||
KE300F-160G-T6 | 160 | 210 | 200 | 175 | ||||
KE300F-185G-T6 | 185 | 250 | 210 | 195 | ||||
KE300F-200G-T6 | 200 | 260 | 235 | 215 | ||||
KE300F-220G-T6 | 220 | 300 | 257 | 245 | ||||
KE300F-250G-T6 | 250 | 330 | 265 | 260 | ||||
KE300F-280G-T6 | 280 | 370 | 305 | 300 | ||||
KE300F-315G-T6 | 315 | 420 | 350 | 330 | ||||
KE300F-350G-T6 | 350 | 470 | 382 | 374 | ||||
KE300F-400G-T6 | 400 | 530 | 435 | 410 | ||||
KE300F-450G-T6 | 450 | 600 | 490 | 465 | ||||
KE300F-500G-T6 | 500 | 660 | 595 | 550 | ||||
KE300F-560G-T6 | 560 | 745 | 610 | 590 | ||||
KE300F-630G-T6 | 630 | 840 | 710 | 680 |
给我们留言