KE300T电液伺服驱动器是专门针对永磁伺服电气而开发,可以实现对永磁同步电机的高性能矢量控制,此系列的机器配置了针对注塑机驱动过程中的工艺过程特性的优化,如注塑速度,压力保持精度控制,以及与注塑机控制器配合工作时的平稳性控制,具备通讯总线功能,组合功能丰富强大,性能稳定。
型号说明
产品特点
1)近乎完美的设计,精湛的制造工艺
关键元器件和PCB板件,设计余量大;行业领先的自动喷涂工艺,严格的自动化测试标准,确保产品更加稳定可靠;优化的控制算法,全面的保护功能,整机表现更出众。
2) 高性能油压控制算法,更快、更稳、更准的液压控制体验。
3) 丰富的通讯接网能力(CAN、485)。
4) 便利化实现液压伺服的精密压力、流量和位置控制。
5) 闭环矢量控制,支持旋变PG卡,23位PG卡。
6)更好的电机匹配性能,使系统更节能,耐受能力更高。
7)快速的限流功能
快速的限流功能,自如应对突加负载的工况,大大降低变频器频繁报过流的概率
8)增强的抑制振荡功能
增强的抑制振荡功能,从容应对电机电流振荡的各种场合。
9)精准的参数辨识能力
优化的电机参数自学习模型,辨识更精准。
应用行业:
KE300T电液伺服驱动器系列可广泛应用于:注塑机、压铸机、压砖机、油压机、锻压机械、液压泵站等对压力信号要求高的场合,伺服节能达到30-70%。
产品控制电路接线图:
PG卡端子说明与接线方式:
编号 | 名称 | 描述 | PG卡端子引脚定义 |
1 | REF- | 激励信号 | |
2 | REF+ | ||
3 | COS+ | COS反馈信号 | |
4 | COS- | ||
5 | SIN+ | SIN反馈信号 | |
9 | SIN- | ||
6 | KEY-M | KTY电阻正 | |
7 | PTC-M | PTC电阻正 | |
8 | KEY-N | KEY或PTC电阻负 |
PG卡接线图:
1,带航插接线
带航插线脚颜色定义表
17P航插 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | J |
D型连接器-9PIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 外壳 | |
信号定义 | REF+ | REF- | COS+ | COS- | SIN+ | SIN- | PTC-M | KTY-N | PTC-N | KTY-M | 屏蔽 |
线芯颜色 | 黄/白 | 红/白 | 红 | 黑 | 黄 | 蓝 | 棕 | 橙 | 灰 | 屏蔽 | |
备注 | 一对 | 一对 | 一对 | / | KTY,PTC公共点 | / | / |
2,不带航插接线
不带航插线脚颜色定义表
D型连接器-9PIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | |
信号定义 | REF+ | REF- | COS+ | COS- | SIN+ | SIN- | PTC-M | KTY-N | PTC-N | KTY-M |
线芯颜色 | 黄/白 | 红/白 | 红 | 黑 | 黄 | 蓝 | 棕 | 橙 | 灰 | |
备注 | 一对 | 一对 | 一对 | / | KTY,PTC公共点 | / |
KE300T电液伺服系统技术规范
功率 电源 | 电压频率 | 三相 380VAC,50/60Hz |
电压范围 | 340~456VAC | |
基 本 参 数 | 载波频率 | 0.5kHz~16kHz;可根据负载特性,自动调整载波频率。 |
控制方式 | 闭环矢量控制 | |
调速比 | 1:1000 | |
稳速精度 | ±0.02% | |
过载能力 | 150°%额定电流60S,180°%额定电流5S | |
启动转矩 | 0Hz/180% | |
控 制 端 子 | 输入端子 | 一个电机PTC保输入端子 五个数字量输入端子,可兼容NPN,PNP输入方式 三个模拟量输入端子,其中AI1,AI2只能输入电压信号,AI3可输入电压或者电流 |
输出端子 | 三个继电器输出端子,一个NO/NC可选,两个NO 两个模拟量输出端子, 分别可选0mA~20mA或者0~10V | |
通讯端子 | CAN通讯端子 RS485通讯端子(预留) | |
电源输出 | 10V电源输出 13V电源输出 | |
键 盘 | LED | 显示参数 |
按键 | 9个按键, | |
环 境 | 海拔 | 2000m以下 |
使用场所 | 室内,避免阳光直射,无腐蚀,易燃性气体,无油雾,水蒸汽等 | |
环境温度 | -10°C~40°C | |
振动 | 小于0.6g | |
存储温度 | -20C~60C | |
湿度 | 湿度90%RH以下 |
KE300T产品选型表
型号 | 适配电机 | 额定输入电流 A | 额定输出电流A | |
KW | HP | |||
KE300T-004G-T4 | 4.0 | 5.0 | 10 | 9 |
KE300T-5R5G-T4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 13 |
KE300T-7R5G-T4 | 7.5 | 10.0 | 20 | 17 |
KE300T-011G-T4 | 11 | 15 | 26 | 25 |
KE300T-015G-T4 | 15 | 20 | 35 | 32 |
KE300T-018G-T4 | 18.5 | 25 | 38 | 37 |
KE300T-022G-T4 | 22 | 30 | 46 | 45 |
KE300T-030G-T4 | 30 | 45 | 62 | 60 |
KE300T-037G-T4 | 37 | 50 | 76 | 75 |
KE300T-045G-T4 | 45 | 60 | 92 | 90 |
KE300T-055G-T4 | 55 | 75 | 112 | 110 |
KE300T-075G-T4 | 75 | 100 | 157 | 150 |
KE300T-090G-T4 | 90 | 125 | 180 | 176 |
KE300T-110G-T4 | 110 | 150 | 214 | 210 |
KE300T-132G-T4 | 132 | 175 | 256 | 253 |
KE300T-160G-T4 | 160 | 210 | 307 | 304 |
KE300T-185G-T4 | 185 | 250 | 350 | 340 |
KE300T-200G-T4 | 200 | 260 | 385 | 377 |
KE300T-220G-T4 | 220 | 300 | 430 | 423 |
KE300T-250G-T4 | 250 | 330 | 468 | 465 |
KE300T-280G-T4 | 280 | 370 | 525 | 520 |
KE300T-315G-T4 | 315 | 420 | 590 | 585 |
KE300T-350G-T4 | 350 | 470 | 665 | 650 |
KE300T-400G-T4 | 400 | 530 | 785 | 720 |
KE300T-450G-T4 | 450 | 600 | 840 | 820 |
KE300T-500G-T4 | 500 | 660 | 930 | 900 |
给我们留言